Peer Review Process
| No | Tahap Pengelolaan | Aktivitas Utama | PIC (Penanggung Jawab) | Estimasi Waktu | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Submission Masuk | Cek kelengkapan file & metadata | Admin / Editor | 1 – 3 hari | Artikel terdaftar |
| 2 | Screening Awal | Cek scope, template, plagiarisme | Editor | 3 – 7 hari | Lolos / Desk Reject |
| 3 | Assign Reviewer | Menentukan & mengundang reviewer | Editor | 2 – 5 hari | Reviewer terpilih |
| 4 | Review Process | Reviewer menilai artikel | Reviewer | 2 – 6 minggu | Hasil review |
| 5 | Reminder Reviewer | Follow-up jika reviewer lambat | Admin / Editor | Setiap 7 hari | Progress review |
| 6 | Keputusan Awal | Kompilasi hasil review | Editor | 2 – 5 hari | Minor/Major/Reject |
| 7 | Revisi oleh Author | Penulis revisi artikel | Author | 1 – 3 minggu | Artikel revisi |
| 8 | Evaluasi Revisi | Cek hasil revisi (editor/reviewer) | Editor / Reviewer | 1 – 3 minggu | Layak / revisi ulang |
| 9 | Final Decision | Keputusan akhir (accept/reject) | Editor in Chief | 2 – 5 hari | Status final |
| 10 | Copyediting | Perbaikan bahasa & format | Copyeditor | 3 – 7 hari | Naskah bersih |
| 11 | Layouting | Desain tampilan artikel (PDF/HTML) | Layout Editor | 3 – 7 hari | File siap publish |
| 12 | Proofreading | Final check oleh author/editor | Author + Editor | 2 – 5 hari | Persetujuan final |
| 13 | Publishing | Upload ke website + DOI | Admin / Editor | 1 – 3 hari | Artikel terbit |
